中国质量新闻网讯 近日,江苏省南通市市场监督管理局发布南通市2022年食品安全监督抽检结果公告(第七期)。本次公告的监督抽检信息涉及24大类食品共计1184批次。其中抽检茶叶及相关制品20批次,合格样品20批次。具体信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 样品批号 | 分类 | 检验机构名称 |
DC22320600296330823 | 1 | 福建品品香茶业有限公司 | 福建省福鼎市桐城资国村山下106号 | 崇川区博业茶庄 | 江苏 | 紧压寿眉•1841(白茶) | 360g(30g*12)/盒 | 2021/9/7 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330826 | 2 | 云南凤印茶叶有限公司 | 云南省昆明经开区小商品加工基地二期产业项目E1栋 | 崇川区博业茶庄 | 江苏 | 经典58(茶叶) | 90克/罐 | 2021/12/5 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330825 | 3 | 云南慈感生物科技有限公司 | 云南省昆明经开区中豪新册产业城E1幢 | 崇川区博业茶庄 | 江苏 | 古树金芽(茶叶) | 70克/罐 | 2021/7/10 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330824 | 4 | 绿洲集团-武夷山市绿洲茶业有限公司 | 武夷山市兴田镇仙店路10号8幢 武夷山市星村镇桐木村江墩10号 | 崇川区博业茶庄 | 江苏 | 复兴梦•正山小种(武夷红茶) | 200g(5g*40泡)/盒 | 2021/9/6 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330827 | 5 | 福鼎市鼎宁茶叶有限公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇观洋村湾后13号 | 崇川区尚香茶业店 | 江苏 | 鼎宁•红印(紧压白茶) | 300g/袋 | 2020/9/20 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330828 | 6 | 福鼎市鼎宁茶叶有限公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇观洋村湾后13号 | 崇川区尚香茶业店 | 江苏 | 流韵(紧压白茶) | 300g/饼 | 2020/5/20 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330893 | 7 | 勐海县永明茶厂 | 勐海县象山镇景买路26号 | 崇川区八荒茶叶经营部 | 江苏 | 景迈古韵·普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2022/3/17 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330895 | 8 | 云南象谷茶业有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇曼尾村委会曼垒村民小组 | 崇川区八荒茶叶经营部 | 江苏 | 六星孔雀有机普洱茶(生茶)紧压茶 | 357克/饼 | 2021/7/11 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330894 | 9 | 福建省广福茶业有限责任公司 | 福鼎市磻溪镇湖林一号(原福鼎国营茶厂) | 崇川区八荒茶叶经营部 | 江苏 | 悦白(紧压白茶) | 300克/饼 | 2020/6/8 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330898 | 10 | 六妙白茶股份有限公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇大坪村六妙白茶庄园 | 崇川区仙湖茶叶经营部 | 江苏 | 六妙杯二〇二〇首届中国白茶茶王赛特制纪念茶(紧压白茶) | 300克/盒 | 2020/9/24 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330897 | 11 | 福建省广福茶业有限责任公司 | 福鼎市磻溪镇湖林一号 | 崇川区仙湖茶叶经营部 | 江苏 | 禧悦(紧压白茶) | 300克/饼 | 2022/3/16 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330904 | 12 | 云南茶树王茶业有限公司 | 云南西双版纳勐海县曼尾公路管理所 | 利群商业集团南通海门生活超市有限公司 | 江苏 | 普洱茶 | 200克/盒 | 2022/1/2 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330903 | 13 | 安徽省芜湖市清福茶业有限公司 | 安徽省芜湖市峨桥镇七号桥园区 | 利群商业集团南通海门生活超市有限公司 | 江苏 | 碧螺春茶 | 125克/袋 | 2021/7/12 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330910 | 14 | 杭州荣安堂茶叶有限公司 | 杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场钱农东路27号 | 启东润茂超市 | 江苏 | 御江堂宜兴毛尖 | 100克/袋 | 2021/8/12 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330943 | 15 | 勐海溢沣源茶厂 | 勐海八公里工业园区(西双版纳•云南•中国) | 崇川区仙湖茶叶经营部 | 江苏 | 财神 普洱茶(熟茶)紧压茶 | 357克/饼 | 2021/3/28 | / | 茶叶及相关制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600272651902 | 16 | 苏州聚禾发食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山开发区中心河路138号4号房 | 南通渠馔餐饮管理有限公司 | 江苏 | 红茶-A | 2.53千克/袋 | 2022/2/15 | / | 茶叶及相关制品 | 江苏权正检验检测有限公司 |
DC22320600296436922 | 17 | 浙江励川食品科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区兴国路399号1幢101室 | 崇川区卓丹奶茶店 | 江苏 | 后岸红茶-22全1 | 56g/袋 | 2022/6/29 | / | 茶叶及相关制品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
DC22320600296436943 | 18 | 深圳市新荣阳食品科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路88号锦文高新产业园厂房B栋101、201、401 | 崇川区净宇奶茶店 | 江苏 | 滇南红玉(红茶) | 500克/袋 | 2022/4/28 | / | 茶叶及相关制品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
DC22320600296436965 | 19 | / | / | 南京奈雪餐饮管理有限公司南通中南世纪城分公司 | 江苏 | 大桶金色山脉-ZYY | 70g/包 | 2022/7/2 | / | 茶叶及相关制品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
DC22320600296436992 | 20 | 苏州聚禾发食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山开发区中心河路138号4号房 | 南通兆嘉餐饮管理有限公司第六分公司 | 江苏 | 铁观音茶-E(分装) | 2.5千克/袋 | 2022/6/9 | / | 茶叶及相关制品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
茶叶价格排行榜分析名单不知道对不对