广东茶叶出口数据。今年1-7月,广东茶叶出口总额达1.6亿美元,同比增长10.7%。其中,广东省茶叶出口额占全国的比重从去年的1.7%提升至2.1%。今年前7个月,广东省茶叶出口额达1.2亿美元,同比增长8.1%。其中,广东省茶叶出口额占全国的比重从去年的0.8%提升至4.1%。“中国茶叶之都”名不虚传。
据中国海关数据,2022年11月,中国茶叶出口量为33433.4吨,出口额为18011.7万美元。
2022年11月中国茶叶出口量、额统计表
11月 | 比去年同期 | ||
数量 (吨) | 金额 (万美元) | 数量 (±%) | 金额 (±%) |
33433.4 | 18011.7 | -16.8% | -22% |
2022年11月中国茶叶分茶类出口数据
茶类 | 出口额 (万美元) | 出口量 (吨) | 均价 (美元/Kg) |
乌龙茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 960.3 | 289.7 | 33.1 |
内包装每件净重>3kg | 1243.6 | 1228.4 | 10.1 |
普洱茶(熟茶) | |||
内包装每件净重>3kg | 66.3 | 103.6 | 6.4 |
内包装每件净重≤3kg | 116.8 | 40.2 | 29.1 |
绿茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 5307.1 | 10692.2 | 5 |
内包装每件净重>3kg | 6558 | 16718.8 | 3.9 |
花茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 134.1 | 149.7 | 9 |
内包装每件净重>3kg | 336.4 | 485.9 | 6.9 |
红茶及其他部分发酵茶(乌龙茶及黑茶除外) | |||
内包装每件净重≤3kg | 1387.8 | 482.9 | 28.7 |
内包装每件净重>3kg | 1858.8 | 3203.2 | 5.8 |
黑茶(普洱熟茶除外) | |||
内包装每件净重>3kg | 30.8 | 35.4 | 8.7 |
内包装每件净重≤3kg | 11.6 | 3.4 | 33.9 |
总计 | 18011.7 | 33433.4 | 5.4 |
2022年11月中国茶叶主要外销国家/地区
国家/地区 | 出口额 (万美元) | 出口量 (吨) | 均价 (美元/Kg) |
摩洛哥 | 1614.2 | 5307.7 | 3 |
乌兹别克斯坦 | 610.6 | 2754.4 | 2.2 |
加纳 | 929.5 | 2309.5 | 4 |
俄罗斯联邦 | 444.1 | 2093.4 | 2.1 |
塞内加尔 | 670 | 1683.3 | 4 |
德国 | 639.2 | 1275.2 | 5 |
巴基斯坦 | 177.9 | 1259.2 | 1.4 |
马来西亚 | 3261.6 | 1183.5 | 27.6 |
马里 | 430.7 | 1152.2 | 3.7 |
中国香港 | 3675.9 | 1125.9 | 32.6 |
阿尔及利亚 | 367.1 | 1057.6 | 3.5 |
冈比亚 | 307.9 | 958.7 | 3.2 |
毛里塔尼亚 | 376.5 | 921 | 4.1 |
日本 | 364.5 | 833.3 | 4.4 |
喀麦隆 | 70.6 | 809.3 | 0.9 |
美国 | 482.5 | 783.3 | 6.2 |
利比亚 | 181.7 | 736.1 | 2.5 |
贝宁 | 229.1 | 705.7 | 3.2 |
阿富汗 | 236.3 | 683.6 | 3.5 |
泰国 | 308.7 | 569 | 5.4 |
总计 | 15378.9 | 28201.9 | 5.5 |
2022年11月中国茶叶出口量前20省市
2022年11月中国茶叶出口额前20省市
注:2022年11月中国茶叶进出口数据由中国农业国际合作促进会茶产业分会整理发布