潞西市德凤茶叶有限公司生产的“西凤”牌普洱茶,检出霉菌超标。霉菌是什么?霉菌超标会对人体健康有什么危害?一起来看看吧!菌在自然界存在,但不是所有的霉菌都有毒,也不是所有的霉菌都可以食用。目前国家规定,食品中不得检出霉菌,但可以通过其他方法鉴别。比如,霉菌的孢子是白色的,而不是黑色的。
“双百强”名单来了!
日前,云南省商务厅
对2018-2019年度首批
外贸发展综合贡献百强企业
外向型农业发展百强企业
两个百强企业名单进行公示
快看看有你认识的没
云南省商务厅表示,为贯彻落实省委省政府领导对外贸工作指示批示精神,围绕2019年全省重点外贸企业工作会议部署,确保完成省委省政府下达外贸进出口增长目标任务,提振企业信心,鼓励龙头企业发挥示范作用,因此开展了“双百强”评选工作。
小编查询名单发现,在“外贸发展综合贡献百强企业”名单中,实际入选名单共有110家。入选企业数量排前三的州市分别为德宏州(28家)、玉溪市(27家)、昆明市(21家)。
在“外向型农业发展百强企业”名单中,实际入选名单共有112家。值得注意的是,玉溪市入选企业数量多达60家,“碾压式”超过其他州市排第一,大理州(10家)和昆明市(9家)分别位列第二第三。而在上一个名单排名第一的德宏州,在这个名单中排第四,入选企业共有6家。
详细名单如下
外贸发展综合贡献百强企业公示名单
序号 | 地州 | 单位名称 |
1 | 昆明 | 云南云天化联合商务有限公司 |
2 | 昆明 | 云南弘祥化工有限公司 |
3 | 玉溪 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 |
4 | 德宏 | 瑞丽天平边贸有限公司 |
5 | 曲靖 | 曲靖农丰贸易有限公司 |
6 | 德宏 | 南方电网云南国际有限责任公司 |
7 | 玉溪 | 易门辰丰农产品开发有限公司 |
8 | 红河 | 河口裕鑫商贸有限公司 |
9 | 玉溪 | 易门汇宝果蔬有限公司 |
10 | 昆明 | 天际资源(昆明)供应链有限公司 |
11 | 德宏 | 瑞丽市恒盈进出口有限公司 |
12 | 德宏 | 瑞丽市大禹贸易有限公司 |
13 | 红河 | 红河诚基科技有限公司 |
14 | 德宏 | 瑞丽市珈鸿商贸有限责任公司 |
15 | 玉溪 | 玉溪捷泰贸易有限公司 |
16 | 红河 | 河口权磊商贸有限公司 |
17 | 德宏 | 瑞丽市榆航贸易有限公司 |
18 | 红河 | 红河联恒进出口有限公司 |
19 | 玉溪 | 易门顺隆泰进出口有限公司 |
20 | 玉溪 | 通海博泰农产品进出口有限公司 |
21 | 玉溪 | 通海沃益华果蔬有限公司 |
22 | 玉溪 | 通海五和贸易有限公司 |
23 | 昆明 | 云南能投联合外经股份有限公司 |
24 | 德宏 | 德宏州中汇仓储物流进出口有限责任公司 |
25 | 玉溪 | 通海泰风农产品进出口有限公司 |
26 | 红河 | 河口毅峰商贸有限公司 |
27 | 德宏 | 瑞丽市伟华贸易有限公司 |
28 | 玉溪 | 易门正帆进出口有限公司 |
29 | 玉溪 | 云南金茂云瑞贸易有限公司 |
30 | 玉溪 | 云南驰诚果蔬进出口有限公司 |
31 | 德宏 | 瑞丽市泰晶商贸有限公司 |
32 | 德宏 | 瑞丽市宁仁商贸有限责任公司 |
33 | 玉溪 | 云南玉溪百信商贸集团百信电子科贸有限公司 |
34 | 德宏 | 潞西市锦利边贸有限责任公司 |
35 | 德宏 | 瑞丽市浩淼商贸有限公司 |
36 | 昆明 | 云南磷化集团有限公司 |
37 | 昆明 | 昆明川金诺化工股份有限公司 |
38 | 曲靖 | 曲靖博浩生物科技贸易有限公司 |
39 | 玉溪 | 通海耀远农产品有限公司 |
40 | 昆明 | 云南农业生产资料股份有限公司 |
41 | 玉溪 | 云南通海绿晟果蔬进出口有限公司 |
42 | 红河 | 云南锡业集团物流有限公司 |
43 | 玉溪 | 云南吉源农产品进出口有限公司 |
44 | 玉溪 | 云南水淋进出口有限公司 |
45 | 玉溪 | 云南雨源果蔬有限公司 |
46 | 德宏 | 瑞丽市荣德进出口有限公司 |
47 | 德宏 | 瑞丽市栩宏贸易有限公司 |
48 | 德宏 | 瑞丽市富达贸易有限责任公司 |
49 | 昆明 | 云南盈福贸易有限公司 |
50 | 红河 | 红河凯嘉商贸有限公司 |
51 | 昆明 | 云南浩鑫铝箔有限公司 |
52 | 玉溪 | 通海环球贸易有限责任公司 |
53 | 曲靖 | 曲靖市成雄农产品有限公司 |
54 | 玉溪 | 云南澄江盘虎商贸有限公司 |
55 | 昆明 | 昆明陬润商贸有限公司 |
56 | 德宏 | 瑞丽市一心有限责任公司 |
57 | 普洱 | 孟连县恒源贸易有限公司 |
58 | 红河 | 河口宇阳贸易有限责任公司 |
59 | 德宏 | 瑞丽市瑞亨贸易有限公司 |
60 | 昆明 | 云南白药集团中药资源有限公司 |
61 | 德宏 | 瑞丽市华美进出口贸易有限公司 |
62 | 玉溪 | 通海玉红进出口有限公司 |
63 | 玉溪 | 云南震煌吉进出口贸易有限公司 |
64 | 玉溪 | 云南博颂贸易有限公司 |
65 | 德宏 | 瑞丽市东坤贸易有限责任公司 |
66 | 版纳 | 西双版纳华美进出口贸易有限公司 |
67 | 玉溪 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
68 | 昆明 | 中轻依兰(集团)有限公司 |
69 | 德宏 | 瑞丽市友利贸易有限责任公司 |
70 | 德宏 | 陇川鹏锦贸易有限公司 |
71 | 德宏 | 瑞丽市石利贸易有限公司 |
72 | 版纳 | 西双版纳红星煜康贸易有限公司 |
73 | 昆明 | 云南花宏进出口有限公司 |
74 | 怒江 | 云南福鑫矿业有限公司 |
75 | 保山 | 腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 |
76 | 昆明 | 云南祥丰金麦化工有限公司 |
77 | 保山 | 昌宁贞元冶炼硅有限公司 |
78 | 版纳 | 景洪红星航贸有限责任公司 |
79 | 德宏 | 芒市宇航进出口有限公司 |
80 | 丽江 | 丽江三川实业集团有限公司 |
81 | 红河 | 红河烨煊商贸有限公司 |
82 | 昆明 | 云南悦馨香料科技有限公司 |
83 | 德宏 | 瑞丽市金典商务有限公司 |
84 | 德宏 | 瑞丽市驰达有限公司 |
85 | 临沧 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 |
86 | 红河 | 河口金泰商贸有限公司 |
87 | 红河 | 云南乘风有色金属股份有限公司 |
88 | 昆明 | 昆明超泰经贸有限公司 |
89 | 德宏 | 瑞丽市云瑞贸易有限责任公司 |
90 | 昆明 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 |
91 | 红河 | 红河豊裕商贸有限公司 |
92 | 玉溪 | 玉溪新高进出口商贸有限公司 |
93 | 红河 | 红河泰龙商贸有限公司 |
94 | 德宏 | 瑞丽市润飞达贸易有限公司 |
95 | 红河 | 河口县华宁边境贸易公司 |
96 | 红河 | 河口恒盛商贸有限责任公司 |
97 | 昆明 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
98 | 版纳 | 西双版纳和顺有限责任公司 |
99 | 昭通 | 云南汉木森生物科技有限责任公司 |
100 | 保山 | 云南金鑫大农业有限公司 |
101 | 玉溪 | 玉溪衍盟贸易有限责任公司 |
102 | 大理 | 大理州大维肥业有限责任公司 |
103 | 红河 | 红河州博祥贸易有限责任公司 |
104 | 玉溪 | 玉溪隆裕进出口贸易有限公司 |
105 | 德宏 | 瑞丽市辛丙贸易有限公司 |
106 | 昆明 | 云南福瑞达进出口有限公司 |
107 | 保山 | 腾冲电源进出口有限公司 |
108 | 曲靖 | 云南省陆良和平科技有限公司 |
109 | 昆明 | 云南荻海商贸有限公司 |
110 | 昆明 | 云南亿沁进出口有限公司 |
外向型农业发展百强企业公示名单
序号 | 地州 | 单位名称 |
1 | 玉溪 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 |
2 | 玉溪 | 易门辰丰农产品开发有限公司 |
3 | 玉溪 | 易门汇宝果蔬有限公司 |
4 | 玉溪 | 玉溪捷泰贸易有限公司 |
5 | 玉溪 | 易门顺隆泰进出口有限公司 |
6 | 玉溪 | 通海博泰农产品进出口有限公司 |
7 | 玉溪 | 通海沃益华果蔬有限公司 |
8 | 玉溪 | 通海五和贸易有限公司 |
9 | 玉溪 | 通海泰风农产品进出口有限公司 |
10 | 玉溪 | 云南金茂云瑞贸易有限公司 |
11 | 玉溪 | 易门正帆进出口有限公司 |
12 | 玉溪 | 云南驰诚果蔬进出口有限公司 |
13 | 玉溪 | 云南玉溪百信商贸集团百信电子科贸有限公司 |
14 | 玉溪 | 云南益昌果蔬进出口有限公司 |
15 | 玉溪 | 云南胜品果蔬进出口有限公司 |
16 | 玉溪 | 通海耀远农产品有限公司 |
17 | 玉溪 | 通海清泉农产品进出口有限公司 |
18 | 玉溪 | 云南丰年果蔬进出口有限公司 |
19 | 曲靖 | 曲靖博浩生物科技贸易有限公司 |
20 | 玉溪 | 云南通海绿晟果蔬进出口有限公司 |
21 | 玉溪 | 云南吉源农产品进出口有限公司 |
22 | 玉溪 | 云南水淋进出口有限公司 |
23 | 玉溪 | 云南玉溪百信食品进出口有限公司 |
24 | 玉溪 | 云南雨源果蔬有限公司 |
25 | 玉溪 | 云南环泰进出口贸易有限公司 |
26 | 玉溪 | 云南通海沣野农产品有限公司 |
27 | 玉溪 | 通海环球贸易有限责任公司 |
28 | 昆明 | 云南瑞宝生物科技股份有限公司 |
29 | 曲靖 | 曲靖市成雄农产品有限公司 |
30 | 玉溪 | 云南博颂贸易有限公司 |
31 | 昆明 | 昆明陬润商贸有限公司 |
32 | 玉溪 | 云南通泰贸易进出口有限公司 |
33 | 玉溪 | 通海玉红进出口有限公司 |
34 | 玉溪 | 云南省通海县民营科技鸿兴有限公司 |
35 | 玉溪 | 云南震煌吉进出口贸易有限公司 |
36 | 丽江 | 丽江中源绿色食品有限公司 |
37 | 玉溪 | 云南象腾蔬菜有限公司 |
38 | 玉溪 | 云南泰耀果蔬进出口有限公司 |
39 | 丽江 | 丽江三川实业集团有限公司 |
40 | 玉溪 | 通海元润进出口有限公司 |
41 | 玉溪 | 通海留云进出口有限公司 |
42 | 玉溪 | 云南江川汇海农产品有限公司 |
43 | 楚雄 | 云南华香源香料进出口有限公司 |
44 | 昆明 | 云南能投联合外经股份有限公司 |
45 | 大理 | 祥云县永兴香料有限公司 |
46 | 玉溪 | 云南金晟农产品进出口有限公司 |
47 | 玉溪 | 云南通茂进出口有限公司 |
48 | 玉溪 | 通海亚特尔进出口有限公司 |
49 | 昭通 | 云南汉木森生物科技有限责任公司 |
50 | 大理 | 宾川县云福农副产品加工有限责任公司 |
51 | 玉溪 | 玉溪衍盟贸易有限责任公司 |
52 | 红河 | 红河州谊德进出口贸易有限公司 |
53 | 玉溪 | 玉溪隆裕进出口贸易有限公司 |
54 | 德宏 | 安琪酵母(德宏)有限公司 |
55 | 玉溪 | 通海宏大农产品进出口有限公司 |
56 | 大理 | 剑川县臻福农副产品加工有限公司 |
57 | 玉溪 | 易门县康源菌业有限公司 |
58 | 玉溪 | 通海高原农产品有限公司 |
59 | 大理 | 云南龙云大有实业有限公司 |
60 | 红河 | 河口恒盛商贸有限责任公司 |
61 | 大理 | 云南国巨绿色食品有限公司 |
62 | 玉溪 | 云南盛世农产品进出口有限公司 |
63 | 大理 | 宾川宽恳农副产品有限公司 |
64 | 昆明 | 云南花宏进出口有限公司 |
65 | 大理 | 宾川县新新农副产品有限公司 |
66 | 普洱 | 普洱天辰咖啡有限公司 |
67 | 普洱 | 云南沃尔咖啡有限责任公司 |
68 | 玉溪 | 云南锦发蔬果贸易有限公司 |
69 | 玉溪 | 通海佳宸进出口有限公司 |
70 | 德宏 | 德宏正信实业股份有限公司 |
71 | 玉溪 | 云南凌森果蔬进出口有限公司 |
72 | 昆明 | 云南亿沁进出口有限公司 |
73 | 普洱 | 云南海王水产有限公司 |
74 | 玉溪 | 通海天泰农产品进出口有限公司 |
75 | 玉溪 | 云南盛鑫农产品有限公司 |
76 | 大理 | 宾川县鼎旺农副产品有限公司 |
77 | 玉溪 | 通海茂源果蔬进出口有限公司 |
78 | 玉溪 | 新平东绿食品有限公司 |
79 | 玉溪 | 云南通海宋威农产品进出口有限公司 |
80 | 玉溪 | 云南滇和农业发展有限公司 |
81 | 文山 | 砚山县鑫珵农业科技发展有限公司 |
82 | 保山 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 |
83 | 玉溪 | 通海金裕果蔬进出口有限公司 |
84 | 德宏 | 潞西市生态茶叶有限公司 |
85 | 大理 | 大理州云辉毅合商贸有限责任公司 |
86 | 玉溪 | 云南万绿生物股份有限公司 |
87 | 玉溪 | 云南宏斌绿色食品有限公司 |
88 | 昆明 | 昆明虹之华园艺有限公司 |
89 | 大理 | 祥云县融兴经贸有限责任公司 |
90 | 普洱 | 云南思茅北归咖啡有限公司 |
91 | 德宏 | 瑞丽市伟华贸易有限公司 |
92 | 临沧 | 耿马孟定金阳商贸进出口有限公司 |
93 | 版纳 | 云南灵长类实验动物有限公司 |
94 | 红河 | 河口新启商贸有限责任公司 |
95 | 版纳 | 西双版纳金海商贸有限公司 |
96 | 德宏 | 瑞丽市清河商贸有限责任公司 |
97 | 楚雄 | 武定佳誉进出口贸易有限公司 |
98 | 版纳 | 西双版纳尚泽商贸有限公司 |
99 | 文山 | 富宁县开发鸦胆子种植专业合作社 |
100 | 丽江 | 丽江华利生物开发药业有限公司 |
101 | 玉溪 | 玉溪通海三安食品有限公司 |
102 | 楚雄 | 云南聚丰农业开发有限公司 |
103 | 玉溪 | 玉溪举洋果蔬进出口有限公司 |
104 | 昆明 | 云南滇资菌业有限公司 |
105 | 昆明 | 云南青美农业科技发展有限公司 |
106 | 昆明 | 云南恒楚进出口贸易有限公司 |
107 | 临沧 | 孟定洪春有限责任公司 |
108 | 玉溪 | 易门健源农业发展有限公司 |
109 | 普洱 | 普洱市金潞咖啡有限公司 |
110 | 保山 | 昌宁华龙农副产品开发有限责任公司 |
111 | 德宏 | 云南德宏泉力啤酒有限公司 |
112 | 临沧 | 临沧大粤商贸有限公司 |
点击“阅读原文”,
责编:明雄忠 夏丽萍
审核:杨 旻 张仁韬
推 荐 阅 读
【细数德宏的那些“第一”】想不到!德宏第一个党组织诞生在……
【细数德宏的那些“第一”】致敬罗志昌,德宏第一位中共党员!
了不起!这位德宏公务员受到总书记接见,载誉归来啦!
【开栏语】细数德宏的那些“第一”